Estimez en combien de temps vous rentabilisez le transfert de votre assurance vie vers une AV en ligne moins coûteuse.
| Frais | AV Actuelle | AV en ligne (top 3) |
|---|---|---|
| Gestion Fonds Euros | 0,50 % | |
| Gestion UC | 0,50 % | |
| Mandat de gestion | 0,00 % | |
| Produit (UC) | 0,20 % | |
| Versement | 0,00 % | |
| Arbitrage | 0,00 % |
| Frais | AV Actuelle | AV en ligne |
|---|---|---|
| Gestion Fonds Euros | 125 € | 63 € |
| Gestion UC | 125 € | 63 € |
| Mandat | 250 € | 0 € |
| Produit (UC) | 250 € | 25 € |
| Versement | 108 € | 0 € |
| Arbitrage | 0 € | 0 € |
| Total frais annuels | 858 € | 150 € |
| Différence de coût annuel | 708 € | |
Après 8 ans — Personne Seule (abattement 4 600 €)
Temps nécessaire pour rentabiliser la fermeture du contrat
1 an et 3 mois
= Impôt à payer (888 €) ÷ Économie annuelle de frais (708 €)
Chaque euro de frais prélevé aujourd'hui, c'est aussi tout le rendement qu'il aurait produit ensuite. Voici la même stratégie d'investissement dans trois enveloppes différentes, avec les frais saisis plus haut.
Capital après 20 ans — AV actuelle
146 354 €
Capital après 20 ans — AV en ligne (top 3)
207 708 €
Capital après 20 ans — PEA ETF (≈ 0,25 %)
218 145 €
| Scénario | Total versé | Capital final | Frais cumulés | Manque à gagner |
|---|---|---|---|---|
| AV actuelle | 82 000 € | 146 354 € | 42 496 € | 79 621 € |
| AV en ligne (top 3) | 82 000 € | 207 708 € | 10 266 € | 18 266 € |
| PEA ETF (≈ 0,25 %) | 82 000 € | 218 145 € | 4 422 € | 7 829 € |
| Référence sans aucun frais | 82 000 € | 225 974 € | 0 € | 0 € |
Projection éducative : rendement brut constant, hors inflation et hors fiscalité de sortie. Les frais réels de ton contrat peuvent différer.
C'est le delta de frais, capitalisé sur l'horizon retenu (10 000 € + 300 €/mois à 8,00 % brut).
Argent perdu en ne changeant rien (vs AV en ligne)
61 355 €
Argent perdu vs un PEA (≈ 0,25 % de frais)
71 792 €
Disclaimer : Cet outil n'a pas pour but de donner un conseil en investissement ou de conseiller de fermer ou ouvrir une Assurance Vie. Il s'agit uniquement d'un simulateur.